国家药监局批准注册的本市第三类创新医疗器械产品
	
| 序号 | 时间 | 企业名称 | 产品名称 | 注册证号 | 
| 1 | 2015年 | 博尔诚(北京)科技有限公司 | Septin9基因甲基化检测试剂盒(PCR荧光探针法) | 国械注准20153401481 | 
| 2 | 2016年 | 博奥生物集团有限公司 | 呼吸道病原菌核酸检测试剂盒(恒温扩增芯片法) | 国械注准20163400327 | 
| 3 | 2016年 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 植入式迷走神经刺激脉冲发生器套件 | 国械注准20163210989 | 
| 4 | 2016年 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 植入式迷走神经刺激电极导线套件 | 国械注准20163210990 | 
| 5 | 2016年 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 国械注准20163771020 | 
| 6 | 2016年 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 | 骨科手术导航定位系统 | 国械注准20163542280 | 
| 7 | 2016年 | 爱博诺德(北京)医疗科技有限公司 | 人工晶状体 | 国械注准20163221747 | 
| 8 | 2017年 | 博奥生物集团有限公司 | 恒温扩增微流控芯片核酸分析仪 | 国械注准20173401354 | 
| 9 | 2017年 | 海杰亚(北京)医疗器械 有限公司 | 低温冷冻消融手术系统 | 国械注准20173583088 | 
| 10 | 2017年 | 海杰亚(北京)医疗器械 有限公司 | 一次性使用无菌冷冻消融针 | 国械注准20173583089 | 
| 11 | 2017年 | 北京永新医疗设备有限公司 | 可变角双探头单光子发射计算机断层成像设备 | 国械注准20173330681 | 
| 12 | 2017年 | 北京颐合恒瑞医疗科技有限公司 | 一次性可吸收钉皮内吻合器 | 国械注准20173650874 | 
| 13 | 2017年 | 北京华脉泰科医疗器械有限公司 | 腹主动脉覆膜支架系统 | 国械注准20173461434 | 
| 14 | 2018年 | 北京纳捷诊断试剂有限公司 | 丙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国械注准20183400157 | 
| 15 | 2018年 | 北京联众泰克科技有限公司 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 国械注准 20183220293 | 
| 16 | 2018年 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 植入式骶神经刺激电极导线套件 | 国械注准20183120409 | 
| 17 | 2018年 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 植入式骶神经刺激器套件 | 国械注准20183120410 | 
| 18 | 2018年 | 华科精准(北京)医疗科技有限公司 | 神经外科手术导航定位系统 | 国械注准20183010598 | 
| 19 | 2019年 | 乐普(北京)医疗器械股份 有限公司 | 生物可吸收冠状动脉雷帕霉素洗脱支架系统 | 国械注准20193130093 | 
| 20 | 2019年 | 北京迈迪顶峰医疗科技有限公司 | 左心耳闭合系统 | 国械注准20193130278 | 
| 21 | 2019年 | 博邦芳舟医疗科技有限公司 | 无创血糖仪 | 国械注准20193070602 | 
| 22 | 2020年 | 北京昆仑医云科技有限公司 | 冠脉血流储备分数计算软件 | 国械注准20203210035 | 
| 23 | 2020年 | 博尔诚(北京)科技有限公司 | RNF180/Septin9基因甲基化检测试剂盒(PCR荧光探针法) | 国械注准20203400447 | 
| 24 | 2020年 | 中奥汇成科技股份有限公司 | 髋关节镀膜球头 | 国械注准20203130707 | 
| 25 | 2020年 | 语坤(北京)网络科技有限公司 | 冠脉CT造影图像血管狭窄辅助分诊软件 | 国械注准20203210844 | 
| 26 | 2021年 | 北京北方腾达科技发展有限公司 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | 国械注准20213060175 | 
| 27 | 2021年 | 北京汇福康医疗技术股份有限公司 | 周围神经套接管 | 国械注准20213130298 | 
| 28 | 2021年 | 北京心世纪医疗科技有限公司 | 冠状动脉CT血流储备分数计算软件 | 国械注准20213210574 | 
| 29 | 2021年 | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | 单髁膝关节假体 | 国械注准20213130600 | 
| 30 | 2021年 | 雅客智慧(北京)科技有限公司 | 口腔种植手术导航定位设备 | 国械注准20213010713 | 
| 31 | 2021年 | 北京中仪康卫医疗器械有限公司 | 胚胎植入前染色体非整倍体检测试剂盒(可逆末端终止测序法) | 国械注准20213400868 | 
| 32 | 2021年 | 北京米赫医疗器械有限责任公司 | 人工角膜 | 国械注准20213161017 | 
| 33 | 2022年 | 华科精准(北京)医疗科技有限公司 | 神经外科手术导航定位系统 | 国械注准20223010024 | 
| 34 | 2022年 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 植入式脊髓神经刺激电极 | 国械注准20223120021 | 
| 35 | 2022年 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 植入式脊髓神经刺激电极 | 国械注准20223120023 | 
| 36 | 2022年 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 植入式脊髓神经刺激延伸导线 | 国械注准20223120022 | 
| 37 | 2022年 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 植入式可充电脊髓神经刺激器 | 国械注准20223120019 | 
| 38 | 2022年 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 植入式脊髓神经刺激器 | 国械注准20223120020 | 
| 39 | 2022年 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 植入式脑深部电刺激延伸导线套件 | 国械注准20223120084 | 
| 40 | 2022年 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 双通道可充电植入式脑深部电刺激脉冲发生器套件 | 国械注准20223120085 | 
| 41 | 2022年 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 植入式脑深部电刺激电极导线套件 | 国械注准20223120086 | 
| 42 | 2022年 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 双通道植入式脑深部电刺激脉冲发生器套件 | 国械注准20223120087 | 
| 43 | 2022年 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 脊髓神经刺激测试电极 | 国械注准20223120511 | 
| 44 | 2022年 | 全景恒升(北京)科学技术有限公司 | 一次性使用血管内成像导管 | 国械注准20223060641 | 
| 45 | 2022年 | 全景恒升(北京)科学技术有限公司 | 血管内成像设备 | 国械注准20223060642 | 
| 46 | 2022年 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 患者程控充电器 | 国械注准20223120676 | 
| 47 | 2022年 | 北京华科创智健康科技股份有限公司 | 消化道内窥镜用超声诊断设备 | 国械注准20223060721 | 
| 48 | 2022年 | 北京朗视仪器股份有限公司 | 耳鼻喉双源锥形束计算机体层摄影设备 | 国械注准20223060951 | 
| 49 | 2022年 | 北京博辉瑞进生物科技有限公司 | 吻合口加固修补片 | 国械注准20223130983 | 
| 50 | 2022年 | 强联智创(北京)科技有限公司 | 颅内动脉瘤手术计划软件 | 国械注准20223211346 | 
| 51 | 2022年 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | 血流导向密网支架 | 国械注准20223131392 | 
| 52 | 2022年 | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 | 非球面衍射型多焦人工晶状体 | 国械注准20223161440 | 
北京市药监局批准注册的本市第二类创新医疗器械产品
| 序号 | 时间 | 企业名称 | 产品名称 | 注册证号 | 
| 1 | 2018年 | 北京大艾机器人科技有限公司 | 下肢外骨骼康复训练机器人 | 京械注准20182260229 京械注准20182260230 | 
| 2 | 2018年 | 北京万孛力医疗器械有限公司 | 低能量脉冲式超声波治疗仪 | 京械注准20182090291 | 
| 3 | 2018年 | 北京医迈科技有限公司 | 可穿戴关节活动度测量仪 | 京械注准20182070410 | 
| 4 | 2019年 | 北京毅新博创生物科技有限公司 | 微生物鉴定校准品 | 京械注准20192400397 | 
| 5 | 2019年 | 北京心灵方舟科技发展有限公司 | BrainScan近红外光谱脑功能成像系统 | 京械注准20192060691 | 
| 6 | 2019年 | 北京雅果科技有限公司 | 呼吸神经肌肉刺激仪 | 京械注准20192090702 | 
| 7 | 2019年 | 安诺优达基因科技(北京)有限公司 | 无创产前胎儿染色体非整倍性分析软件 | 京械注准20192210692 | 
| 8 | 2020年 | 北京捷立德口腔医疗设备有限公司 | 电子咬合测力器 | 京械注准20202170237 | 
| 9 | 2020年 | 中科搏康(北京)医疗器械有限公司 | 无创脑血氧监护仪 | 京械注准20202070274 | 
| 10 | 2020年 | 北京数字精准医疗科技有限公司 | 荧光分子成像仪 | 京械注准20202060307 | 
| 11 | 2020年 | 惠众国际医疗器械(北京)有限公司 | 温敏型羟丁基壳聚糖护创敷料 | 京械注准20202140315 | 
| 12 | 2020年 | 北京图湃影像科技有限公司 | 眼科光学相干断层扫描仪 | 京械注准20202160419 | 
| 13 | 2021年 | 皑高森德医疗器械(北京)有限责任公司 | 皮肤色素检测仪 | 京械注准20212070001 | 
| 14 | 2021年 | 北京医迈科技有限公司 | 便携式中频治疗仪 | 京械注准20212090310 | 
| 15 | 2021年 | 维看科技(北京)有限公司 | 电子助盲器 | 京械注准20212160511 | 
| 16 | 2021年 | 北京派尔特医疗科技股份有限公司 | 一次性使用电动腔镜切割吻合器 | 京械注准20212010542 | 
| 17 | 2022年 | 北京数字精准医疗科技有限公司 | 近红外荧光成像系统 | 京械注准20222060187 | 
| 18 | 2022年 | 北京润康医疗器械有限责任公司 | 无线体温脉搏测量系统 | 京械注准20222070371 | 
国家药监局批准注册的本市第三类优先医疗器械产品
| 序号 | 获证时间 | 企业名称 | 产品名称 | 注册证号 | 
| 1 | 2018年 | 北京博辉瑞进生物科技有限公司 | 腹股沟疝生物补片 | 国械注准20183130498 | 
| 2 | 2019年 | 北京华脉泰科医疗器械有限公司 | 胸主动脉覆膜支架系统 | 国械注准20193130070 | 
| 3 | 2020年 | 北京迈迪顶峰医疗科技有限公司 | 肺动脉支架 | 国械注准20203130006 | 
| 4 | 2020年 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 国械注准20203030986 | 
| 5 | 2021年 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 | 骨科手术导航定位系统 | 国械注准20213010095 | 
| 6 | 2022年 | 北京卡尤迪生物科技股份有限公司 | 全自动核酸检测分析仪 | 国械注准20223221468 | 
| 7 | 2022年 | 北京卡尤迪生物科技股份有限公司 | 全自动核酸检测分析仪 | 国械注准20223221565 | 
北京市药监局批准注册的本市第二类优先医疗器械产品
| 序号 | 时间 | 企业名称 | 产品名称 | 注册证号 | 
| 1 | 2019年 | 北京迈迪顶峰医疗科技有限公司 | 一次性使用无菌夹子装置 | 京械注准20192030035 | 
国家药监局批准注册的本市第三类人工智能医疗器械产品
| 序号 | 时间 | 企业名称 | 产品名称 | 注册证号 | 
| 1 | 2020年 | 北京昆仑医云科技有限公司 | 冠脉血流储备分数计算软件 | 国械注准20203210035 | 
| 2 | 2020年 | 语坤(北京)网络科技有限公司 | 冠脉CT造影图像血管狭窄辅助分诊软件 | 国械注准20203210844 | 
| 3 | 2020年 | 北京推想科技有限公司 | 肺结节CT影像辅助检测软件 | 国械注准20203210839 | 
| 4 | 2021年 | 北京推想科技有限公司 | 肺炎CT影像辅助分诊与评估软件 | 国械注准20213210210 | 
| 5 | 2021年 | 慧影医疗科技(北京)有限公司 | 骨折X射线图像辅助检测软件 | 国械注准20213210308 | 
| 6 | 2021年 | 北京致远慧图科技公司 | 糖尿病视网膜病变眼底图像辅助诊断软件 | 国械注准20213210422 | 
| 7 | 2021年 | 北京心世纪医疗科技有限公司 | 冠状动脉CT血流储备分数计算软件 | 国械注准20213210574 | 
| 8 | 2021年 | 北京冠生云医疗技术有限公司 | 冠状动脉CT血流储备分数计算软件 | 国械注准20213210837 | 
| 9 | 2021年 | 北京安德医智科技有限公司 | 肺炎CT影像辅助分诊与评估软件 | 国械注准20213210911 | 
| 10 | 2021年 | 语坤(北京)网络科技有限公司 | 肺炎CT影像辅助分诊与评估软件 | 国械注准20213211007 | 
| 11 | 2022年 | 语坤(北京)网络科技有限公司 | 头颈CT血管造影图像辅助评估软件 | 国械注准20223210482 | 
| 12 | 2022年 | 语坤(北京)网络科技有限公司 | 肺结节CT图像辅助检测软件 | 国械注准20223210570 | 
| 13 | 2022年 | 推想医疗科技股份有限公司 | 胸部骨折CT图像辅助分诊软件 | 国械注准20223210572 | 
| 14 | 2022年 | 慧影医疗科技(北京)有限公司 | 肺结节CT图像辅助检测软件 | 国械注准20223210575 | 
| 15 | 2022年 | 北京康夫子健康技术有限公司 | 眼底病变眼底图像辅助诊断软件 | 国械注准20223211081 | 
| 16 | 2022年 | 推想医疗科技股份有限公司 | 颅内出血CT图像辅助分诊软件 | 国械注准20223210775 | 
| 17 | 2022年 | 强联智创(北京)科技有限公司 | 颅内动脉瘤手术计划软件 | 国械注准20223211346 | 
| 18 | 2022年 | 北京至真互联网技术有限公司 | 糖尿病视网膜病变眼底图像辅助诊断软件 | 国械注准20223211102 | 
| 19 | 2022年 | 北京小蝇科技有限责任公司 | 外周血细胞图像白细胞辅助识别软件 | 国械注准20223211473 | 
	
	
来源:北京市药品监督管理局
关注我们的微信公众号
获得更多资讯

 
             京公网安备 11010502031898号
 京公网安备 11010502031898号

